Erogazioni Pubbliche
Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Importo nominale | Data Concessione/ Incasso | Titolo Misura/ Causale | Soggetto Erogante | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|
APRILI ALESSANDRO | PRLLSN92L21L949Q | € 3,524.92 | 26/04/2024 | Fondo per la competitività delle filiere | AGEA - ORGANISMO PAGATORE - UFFICIO MONOCRATICO | |
APRILI ALESSANDRO | PRLLSN92L21L949Q | € 1,217.17 | 24/01/2023 | Fondo per la competitività delle filiere | AGEA - ORGANISMO PAGATORE - UFFICIO MONOCRATICO | |
APRILI ALESSANDRO | PRLLSN92L21L949Q | € 1,000.00 | 14/09/2023 | COVID-19: Misure fiscali automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'economia | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
APRILI GRAZIANO | PRLGZN60T17F921L | € 1,739.00 | 14/09/2023 | COVID-19: Misure fiscali automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'economia | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
APRILI GRAZIANO | PRLGZN60T17F921L | € 10,000.00 | 31/08/2023 | Avviso pubblico ISI 2021 | INAIL - Direzione Centrale Prevenzione | 1165400589 |
AZIENDA AGRICOLA P.A.P. DI SANDRINI PAOLO E ANDREA S.S. | 4461850234 | € 15,044.36 | 14/11/2023 | Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
COLOGNA TRASPORTI SRL | 4501780235 | € 2,000.00 | 30/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
COLOGNA TRASPORTI SRL | 4501780235 | € 562.00 | 03/04/2023 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
COLOGNA TRASPORTI SRL | 4501780235 | € 1,126.81 | 26/01/2024 | Credito d'imposta autotrasporto merci in conto terzi - gasolio secondo trimestre 2022 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto | |
FALSIROLI MARCO | FLSMRC68C10F918E | € 2,266.00 | 24/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FALSIROLI MARCO | FLSMRC68C10F918E | € 4,063.00 | 23/02/2024 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FALSIROLI MARCO | FLSMRC68C10F918E | € 545.00 | 03/04/2023 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FALSIROLI MARCO | FLSMRC68C10F918E | € 4,063.00 | 06/03/2024 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FALSIROLI MARCO | FLSMRC68C10F918E | € 88,000.00 | 13/01/2023 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
FALSIROLI MARCO | FLSMRC68C10F918E | € 11,101.62 | 28/01/2023 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
FERRARI LUCA | FRRLCU68B16L781T | € 2,042.00 | 13/03/2024 | COVID-19: contributo a fondo perduto (contributo perequativo) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FERRARI LUCA | FRRLCU68B16L781T | € 1,000.00 | 14/09/2023 | COVID-19: Misure fiscali automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'economia | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FERRARI LUCA | FRRLCU68B16L781T | € 7,574.12 | 22/05/2023 | Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
FERRARI LUCA | FRRLCU68B16L781T | € 4,451.43 | 28/06/2023 | Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali | ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - VENETO | |
FUGOLO RICCARDO | FGLRCR65B27B296B | € 5,454.00 | 14/09/2023 | COVID-19: Misure fiscali automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'economia | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FUGOLO RICCARDO | FGLRCR65B27B296B | € 2,286.00 | 13/03/2024 | contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid19 | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FUGOLO RICCARDO | FGLRCR65B27B296B | € 2,286.00 | 13/03/2024 | Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all¿art. 1, D.L. n. 41/2021. | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
FUGOLO RICCARDO | FGLRCR65B27B296B | € 15,062.62 | 27/02/2024 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 comma 100, lett. a) della Legge 662 del 23 dicembre 1996 | MEDIOCREDITO CENTRALE | |
FUGOLO RICCARDO | FGLRCR65B27B296B | € 1,976.38 | 30/11/2023 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 comma 100, lett. a) della Legge 662 del 23 dicembre 1996 | MEDIOCREDITO CENTRALE | |
MARINI MAURIZIO | MRNMRZ58R22E512D | € 1,000.00 | 24/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
MARINI MAURIZIO | MRNMRZ58R22E512D | € 292.00 | 04/04/2023 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
MERLIN ALESSANDRO | MRLLSN69C16C498D | € 2,521.66 | 16/05/2024 | Fondo per la competitività delle filiere | AGEA - ORGANISMO PAGATORE - UFFICIO MONOCRATICO | |
MERLIN ALESSANDRO | MRLLSN69C16C498D | € 2,021.65 | 30/03/2023 | Fondo per la competitività delle filiere | AGEA - ORGANISMO PAGATORE - UFFICIO MONOCRATICO | |
MERLIN ALESSANDRO | MRLLSN69C16C498D | € 1,482.20 | 24/01/2023 | Fondo per la competitività delle filiere | AGEA - ORGANISMO PAGATORE - UFFICIO MONOCRATICO | |
MERLIN ALESSANDRO | MRLLSN69C16C498D | € 7,717.37 | 17/04/2024 | Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
MERLIN EMANUELE | MRLMNL65A07E512N | € 4,811.90 | 28/06/2023 | Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali | ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - VENETO | |
MONTRESOR GIULIANO E C. S.N.C. | 871440236 | € 141,600.00 | 29/03/2024 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
MONTRESOR GIULIANO E C. S.N.C. | 871440236 | € 122,500.00 | 20/12/2023 | Avviso pubblico ISI 2021 | INAIL - Direzione Centrale Prevenzione | 1165400589 |
MONTRESOR GIULIANO E C. S.N.C. | 871440236 | € 21,194.01 | 13/03/2023 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
MORATELLO VALERIA | MRTVLR63R60E078Z | € 3,167.00 | 13/03/2024 | contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid19 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FINANZE | |
MORATELLO VALERIA | MRTVLR63R60E078Z | € 3.00 | 13/03/2024 | Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FINANZE | |
MORATELLO VALERIA | MRTVLR63R60E078Z | € 3,167.00 | 13/03/2024 | Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all¿art. 1, D.L. n. 41/2021. | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FINANZE | |
NEGRINI ANDREA | NGRNDR66R10L781I | € 1,000.00 | 24/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
NEGRINI ANDREA | NGRNDR66R10L781I | € 211.25 | 22/09/2023 | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
NEGRINI ANDREA | NGRNDR66R10L781I | € 81,668.89 | 24/01/2023 | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
NEGRINI ANDREA | NGRNDR66R10L781I | € 15,170.40 | 19/05/2023 | Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
PISANI ANDREA | PSNNDR84C14M172K | € 1,000.00 | 25/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
PISANI ANDREA | PSNNDR84C14M172K | € 79,800.00 | 05/09/2023 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
SANDRINI S.A.S. DI SANDRINI PAOLO E ANDREA | 2294620238 | € 1,530.00 | 03/04/2023 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
SANDRINI S.A.S. DI SANDRINI PAOLO E ANDREA | 2294620238 | € 3,627.16 | 19/09/2023 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SANDRINI S.A.S. DI SANDRINI PAOLO E ANDREA | 2294620238 | € 25,230.96 | 07/05/2024 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SANDRINI S.A.S. DI SANDRINI PAOLO E ANDREA | 2294620238 | € 10,032.57 | 15/04/2024 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SERPELLONI PAOLO | SRPPLA62A24L949H | € 488.00 | 04/04/2023 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
SERPELLONI PAOLO | SRPPLA62A24L949H | € 13,574.26 | 15/04/2024 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SOCIETA' AGRICOLA 434 DI TRAVENZOLLO MICHELA E TEGAZZIN ALESSANDR O S.S. | 4445800230 | € 2,566.72 | 30/03/2023 | Fondo per la competitività delle filiere | AGEA - ORGANISMO PAGATORE - UFFICIO MONOCRATICO | |
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FALSIROLI S.S. | 4692280235 | € 2,000.00 | 13/03/2024 | Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all¿art. 1, D.L. n. 41/2021. | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FINANZE | |
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FALSIROLI S.S. | 4692280235 | € 2,000.00 | 13/03/2024 | contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid19 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FINANZE | |
SPERANZA EMANUEL S.A.S. | 3864140235 | € 1,012.00 | 07/04/2023 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
SPERANZA EMANUEL S.A.S. | 3864140235 | € 60,360.23 | 06/10/2023 | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
SPERANZA EMANUEL S.A.S. | 3864140235 | € 5,788.02 | 03/11/2023 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SPERANZA EMANUEL S.A.S. | 3864140235 | € 5,633.68 | 14/06/2024 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SPERANZA EMANUEL S.A.S. | 3864140235 | € 2,452.37 | 28/05/2024 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SPERANZA EMANUEL S.A.S. | 3864140235 | € 4,321.72 | 14/05/2024 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
SPERANZA GIORGIO | SPRGRG59A13C498V | € 9,341.00 | 24/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Agenzia delle Entrate | 6363391001 |
SPERANZA GIORGIO | SPRGRG59A13C498V | € 32,000.00 | 17/05/2024 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
SPERANZA GIORGIO | SPRGRG59A13C498V | € 419,329.54 | 11/07/2023 | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
SPERANZA GIORGIO | SPRGRG59A13C498V | € 75,188.26 | 20/07/2023 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 80230390587 |
TRAVENZOLLO MICHELA | TRVMHL68D54L912H | € 12,867.79 | 19/07/2023 | Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli. | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Vista da 1 a 63 di 63 elementi